exercices:lycee:general:terminale_generale:physique_chimie:equilibres_acido_basiques_ph_et_pka
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
exercices:lycee:general:terminale_generale:physique_chimie:equilibres_acido_basiques_ph_et_pka [2025/07/04 20:11] – Exercice généré par l'IA: exercices:lycee:general:terminale_generale:physique_chimie:equilibres_acido_basiques_ph_et_pka wikiprof | exercices:lycee:general:terminale_generale:physique_chimie:equilibres_acido_basiques_ph_et_pka [2025/08/28 21:15] (Version actuelle) – [Corrigé] prof67 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ===== Exercice sur le thème | + | ===== Exercice sur le thème |
- | Énoncé de l' | + | |
==== Questions ==== | ==== Questions ==== | ||
-* Énoncez la formule permettant de calculer le pH d'une solution aqueuse, en définissant chaque terme. | -* Énoncez la formule permettant de calculer le pH d'une solution aqueuse, en définissant chaque terme. | ||
Ligne 16: | Ligne 16: | ||
Le pH est défini par la formule : <m>pH = -log_{10}[H_3O^+]</ | Le pH est défini par la formule : <m>pH = -log_{10}[H_3O^+]</ | ||
=== Question 2 === | === Question 2 === | ||
- | L' | + | L' |
=== Question 3 === | === Question 3 === | ||
Le pKa est défini comme le logarithme décimal de l' | Le pKa est défini comme le logarithme décimal de l' | ||
Ligne 22: | Ligne 22: | ||
L' | L' | ||
=== Question 5 === | === Question 5 === | ||
- | En utilisant l' | + | En utilisant l' |
=== Question 6 === | === Question 6 === | ||
Un diagramme de prédominance montre les espèces prédominantes (HA ou A⁻) en fonction du pH. HA prédomine lorsque le pH est inférieur au pKa, et A⁻ prédomine lorsque le pH est supérieur au pKa. À pH = pKa, les concentrations de HA et A⁻ sont égales. | Un diagramme de prédominance montre les espèces prédominantes (HA ou A⁻) en fonction du pH. HA prédomine lorsque le pH est inférieur au pKa, et A⁻ prédomine lorsque le pH est supérieur au pKa. À pH = pKa, les concentrations de HA et A⁻ sont égales. | ||
Ligne 32: | Ligne 32: | ||
Le pH mesure l' | Le pH mesure l' | ||
=== Question 10 === | === Question 10 === | ||
- | < | + | < |
[[cours: | [[cours: |
exercices/lycee/general/terminale_generale/physique_chimie/equilibres_acido_basiques_ph_et_pka.1751652687.txt.gz · Dernière modification : de wikiprof