cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:les_ondes_electromagnetiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:les_ondes_electromagnetiques [2026/05/08 18:21] – Correction automatique MathPublish prof67 | cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:les_ondes_electromagnetiques [2026/08/15 13:47] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Les ondes électromagnétiques : de l' | ====== Les ondes électromagnétiques : de l' | ||
| - | |||
| - | <hr> | ||
| ===== Prérequis ===== | ===== Prérequis ===== | ||
| Ligne 7: | Ligne 5: | ||
| Pour aborder ce cours dans les meilleures conditions, il est indispensable de maîtriser les notions suivantes issues des classes de seconde et de première : | Pour aborder ce cours dans les meilleures conditions, il est indispensable de maîtriser les notions suivantes issues des classes de seconde et de première : | ||
| - | * La définition d'un phénomène périodique et la relation entre période < | + | |
| - | * La notion de propagation d'un signal sans transport de matière. | + | * La notion de propagation d'un signal sans transport de matière. |
| - | * La conversion des unités (nanomètres, | + | * La conversion des unités (nanomètres, |
| - | * La manipulation de base des puissances de dix. | + | * La manipulation de base des puissances de dix. |
| Ce chapitre se situe généralement au milieu de l' | Ce chapitre se situe généralement au milieu de l' | ||
| Ligne 22: | Ligne 20: | ||
| Contrairement aux ondes mécaniques (comme le son ou les vagues) qui ont besoin d'un milieu matériel (air, eau, métal) pour se déplacer, une **onde électromagnétique** résulte de la propagation d'une perturbation des champs électrique et magnétique. Sa caractéristique majeure est qu' | Contrairement aux ondes mécaniques (comme le son ou les vagues) qui ont besoin d'un milieu matériel (air, eau, métal) pour se déplacer, une **onde électromagnétique** résulte de la propagation d'une perturbation des champs électrique et magnétique. Sa caractéristique majeure est qu' | ||
| - | Dans le vide, toutes les ondes électromagnétiques se déplacent à une vitesse constante, appelée **célérité**, | + | Dans le vide, toutes les ondes électromagnétiques se déplacent à une vitesse constante, appelée **célérité**, |
| - | <m>c approx 3,00 . 10^8 m.s^-1</ | + | <m 12>c approx 3,00.10^8 m.s^-1</ |
| ==== 1.2 Les grandeurs caractéristiques ==== | ==== 1.2 Les grandeurs caractéristiques ==== | ||
| Ligne 29: | Ligne 27: | ||
| Une onde électromagnétique est définie par deux grandeurs intimement liées : | Une onde électromagnétique est définie par deux grandeurs intimement liées : | ||
| - | * **La fréquence (< | + | |
| - | * **La longueur d'onde (< | + | * **La longueur d'onde (< |
| La relation fondamentale reliant ces grandeurs est : | La relation fondamentale reliant ces grandeurs est : | ||
| - | < | + | <m 12> |
| **Remarque pédagogique :** Attention à ne pas confondre la fréquence et la longueur d' | **Remarque pédagogique :** Attention à ne pas confondre la fréquence et la longueur d' | ||
| - | **Exemple concret :** Une station radio émettant sur < | + | **Exemple concret :** Une station radio émettant sur <m 12>100 MHz</ |
| Calculons sa longueur d'onde : | Calculons sa longueur d'onde : | ||
| - | < | + | <m 12> |
| L' | L' | ||
| - | |||
| - | <hr> | ||
| ===== 2. L' | ===== 2. L' | ||
| Ligne 52: | Ligne 48: | ||
| On distingue classiquement plusieurs familles (de la plus grande longueur d'onde à la plus petite) : | On distingue classiquement plusieurs familles (de la plus grande longueur d'onde à la plus petite) : | ||
| - | * **Ondes Radio** (< | + | |
| - | * **Micro-ondes** (<m>1 mm < lambda < 10 cm</ | + | * **Micro-ondes** (< |
| - | * **Infrarouges (IR)** : Rayonnement thermique, télécommandes. | + | * **Infrarouges (IR)** : Rayonnement thermique, télécommandes. |
| - | * **Domaine du Visible** (< | + | * **Domaine du Visible** (< |
| - | * **Ultraviolets (UV)** : Responsables du bronzage (et des coups de soleil). | + | * **Ultraviolets (UV)** : Responsables du bronzage (et des coups de soleil). |
| - | * **Rayons X et Rayons Gamma** : Ondes de très haute fréquence, utilisées en médecine et industrie, mais très énergétiques. | + | * **Rayons X et Rayons Gamma** : Ondes de très haute fréquence, utilisées en médecine et industrie, mais très énergétiques. |
| ==== 2.2 L' | ==== 2.2 L' | ||
| Ligne 63: | Ligne 59: | ||
| Au début du XXe siècle, les physiciens ont découvert que l'onde électromagnétique peut aussi être décrite comme un flux de particules sans masse appelées **photons**. Chaque photon transporte un " | Au début du XXe siècle, les physiciens ont découvert que l'onde électromagnétique peut aussi être décrite comme un flux de particules sans masse appelées **photons**. Chaque photon transporte un " | ||
| - | **La loi de Planck** permet de calculer l' | + | **La loi de Planck** permet de calculer l' |
| - | <m>E = h . f</m> | + | <m 12> |
| Où : | Où : | ||
| - | * < | + | |
| - | * < | + | * <m 12> |
| - | * < | + | * <m 12> |
| - | En utilisant la relation < | + | En utilisant la relation <m 12>lambda=(c)/(f)</m>, on peut aussi écrire : |
| - | <m>E = (h . c)/ | + | <m 12> |
| **Analyse :** On constate que l' | **Analyse :** On constate que l' | ||
| - | |||
| - | <hr> | ||
| ===== 3. Propagation et applications technologiques ===== | ===== 3. Propagation et applications technologiques ===== | ||
| Ligne 86: | Ligne 80: | ||
| Lorsqu' | Lorsqu' | ||
| - | * **Réflexion** : L'onde " | + | |
| - | * **Réfraction** : L'onde change de direction en changeant de milieu (ex : lentille optique). | + | * **Réfraction** : L'onde change de direction en changeant de milieu (ex : lentille optique). |
| - | * **Absorption** : Le milieu absorbe une partie de l' | + | * **Absorption** : Le milieu absorbe une partie de l' |
| ==== 3.2 L' | ==== 3.2 L' | ||
| Lorsqu' | Lorsqu' | ||
| - | L' | + | L' |
| - | <m>A = 10 . log((P_entrée)/ | + | <m 12> |
| **Question de réflexion :** Pourquoi capte-t-on moins bien le Wi-Fi dans une chambre éloignée de la box ? | **Question de réflexion :** Pourquoi capte-t-on moins bien le Wi-Fi dans une chambre éloignée de la box ? | ||
| Ligne 100: | Ligne 94: | ||
| ==== 3.3 Exercice d' | ==== 3.3 Exercice d' | ||
| - | Une fibre optique présente une atténuation linéique de < | + | Une fibre optique présente une atténuation linéique de <m 12> |
| **Corrigé guidé :** | **Corrigé guidé :** | ||
| - | - Calculons l' | + | * Calculons l' |
| - | - Utilisons la formule de l' | + | |
| - | - Par définition du logarithme, < | + | |
| - | - Résultat : < | + | |
| - | + | ||
| - | <hr> | + | |
| ===== 4. Interactions avec le vivant et enjeux de sécurité ===== | ===== 4. Interactions avec le vivant et enjeux de sécurité ===== | ||
| Ligne 117: | Ligne 109: | ||
| ==== 4.1 Rayonnements ionisants et non-ionisants ==== | ==== 4.1 Rayonnements ionisants et non-ionisants ==== | ||
| - | * **Rayonnements non-ionisants** : (Radio, Micro-ondes, | + | |
| - | * **Rayonnements ionisants** : (UV lointains, Rayons X, Gamma). Leur fréquence est si élevée que chaque photon possède assez d' | + | * **Rayonnements ionisants** : (UV lointains, Rayons X, Gamma). Leur fréquence est si élevée que chaque photon possède assez d' |
| **Encadré Sécurité :** L' | **Encadré Sécurité :** L' | ||
| Ligne 124: | Ligne 116: | ||
| ==== 4.2 Le Débit d' | ==== 4.2 Le Débit d' | ||
| - | Pour les téléphones portables, on utilise l' | + | Pour les téléphones portables, on utilise l' |
| ==== 4.3 Exercice d' | ==== 4.3 Exercice d' | ||
| - | Un rayonnement ultraviolet a une longueur d'onde < | + | Un rayonnement ultraviolet a une longueur d'onde <m 12> |
| - | - Calculer sa fréquence. | + | * Calculer sa fréquence. |
| - | - Calculer l' | + | |
| **Corrigé guidé :** | **Corrigé guidé :** | ||
| - | - Données : <m>c = 3,00 . 10^8 m.s^-1</ | + | * Données : <m 12> |
| - | <m>f = c / lambda = (3,00 . 10^8) / (250 . 10^-9) = 1,2 . 10^15 Hz</ | + | <m 12>f=(c)/(lambda)=(3, |
| - | + | | |
| - | - <m>E = h . f = 6,63 . 10^-34 . 1,2 . 10^15 = 7,96 . 10^-19 J</ | + | |
| - | + | ||
| - | <hr> | + | |
| ===== Résumé ===== | ===== Résumé ===== | ||
| - | * Une **onde électromagnétique** se propage dans le vide à la célérité <m>c = 3,00 . 10^8 m.s^-1</ | + | |
| - | * La relation fondamentale entre longueur d'onde et fréquence est < | + | * La relation fondamentale entre longueur d'onde et fréquence est <m 12> |
| - | * Le **spectre électromagnétique** regroupe les ondes par domaines d' | + | * Le **spectre électromagnétique** regroupe les ondes par domaines d' |
| - | * Le **photon** est la particule associée à l' | + | * Le **photon** est la particule associée à l' |
| - | * Plus la fréquence est élevée, plus l'onde est énergétique et potentiellement **ionisante** (danger pour l' | + | * Plus la fréquence est élevée, plus l'onde est énergétique et potentiellement **ionisante** (danger pour l' |
| - | * L' | + | * L' |
| - | * Le **DAS** limite l' | + | * Le **DAS** limite l' |
| - | + | ||
| - | <hr> | + | |
cours/lycee/sti2d/terminale_technologique/physique_chimie/les_ondes_electromagnetiques.1778264519.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
