cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:energie_transportee_par_la_lumiere
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:energie_transportee_par_la_lumiere [2025/06/23 23:10] – [2.3 L'intensité lumineuse] prof67 | cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:energie_transportee_par_la_lumiere [2025/06/23 23:11] (Version actuelle) – [Résumé] prof67 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 107: | Ligne 107: | ||
| * **Quantification de l' | * **Quantification de l' | ||
| * **Constante de Planck :** <m>h = 6,626 . 10^{-34} | * **Constante de Planck :** <m>h = 6,626 . 10^{-34} | ||
| - | * **Photon :** Particule élémentaire de la lumière, dont l' | + | * **Photon :** Particule élémentaire de la lumière, dont l' |
| * **Effet photoélectrique :** Émission d' | * **Effet photoélectrique :** Émission d' | ||
| * **Énergie de seuil :** Énergie minimale nécessaire pour éjecter un électron d'un métal : <m>E = phi + E_{cin}</ | * **Énergie de seuil :** Énergie minimale nécessaire pour éjecter un électron d'un métal : <m>E = phi + E_{cin}</ | ||
| - | * **Puissance d'un faisceau lumineux :** <m>P = (E)/(t) = N . hnu</m>. | + | * **Puissance d'un faisceau lumineux :** <m>P = (E)/(t) = N . h.nu</m>. |
| * **Intensité lumineuse :** <m>I = (P)/ | * **Intensité lumineuse :** <m>I = (P)/ | ||
| * **Conversion photovoltaïque :** Processus par lequel la lumière est directement convertie en électricité. | * **Conversion photovoltaïque :** Processus par lequel la lumière est directement convertie en électricité. | ||
cours/lycee/sti2d/terminale_technologique/physique_chimie/energie_transportee_par_la_lumiere.1750713025.txt.gz · Dernière modification : de prof67
