cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:energie_interne_et_transfert_thermique_3
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:energie_interne_et_transfert_thermique_3 [2025/06/20 23:30] – [Exercice 2] prof67 | cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:energie_interne_et_transfert_thermique_3 [2025/06/20 23:31] (Version actuelle) – [Exercice 2] prof67 | ||
---|---|---|---|
Ligne 227: | Ligne 227: | ||
**Corrigé :** | **Corrigé :** | ||
- | | + | - *Mur en béton seul :* |
* < | * < | ||
* < | * < | ||
- | | + | - *Mur isolé :* |
On veut < | On veut < | ||
Ligne 237: | Ligne 237: | ||
Cela implique < | Cela implique < | ||
- | | + | - *Épaisseur de laine de verre :* |
* < | * < |
cours/lycee/sti2d/terminale_technologique/physique_chimie/energie_interne_et_transfert_thermique_3.1750455032.txt.gz · Dernière modification : de prof67