cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:energie_interne_et_transfert_thermique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:energie_interne_et_transfert_thermique [2025/06/20 21:30] – [Exercice 2] prof67 | cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:energie_interne_et_transfert_thermique [2025/06/20 21:31] (Version actuelle) – [Exemple d'application] prof67 | ||
---|---|---|---|
Ligne 117: | Ligne 117: | ||
==== Exemple d' | ==== Exemple d' | ||
- | Calculer la résistance thermique d'un mur de briques de 20 cm d' | + | Calculer la résistance thermique d'un mur de briques de 20 cm d' |
*Corrigé :* | *Corrigé :* |
cours/lycee/sti2d/terminale_technologique/physique_chimie/energie_interne_et_transfert_thermique.1750447803.txt.gz · Dernière modification : de prof67