cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:energie_interne_et_transfert_thermique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:energie_interne_et_transfert_thermique [2025/06/20 21:17] – Cours généré par l'IA: Énergie interne et transfert thermique (lycee, terminale_technologique, physique_chimie) wikiprof | cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:energie_interne_et_transfert_thermique [2025/06/20 21:31] (Version actuelle) – [Exemple d'application] prof67 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 78: | Ligne 78: | ||
| ==== Conductivité thermique ==== | ==== Conductivité thermique ==== | ||
| - | La **conductivité thermique**, | + | La **conductivité thermique**, |
| *Exemples :* | *Exemples :* | ||
| - | * Cuivre : < | + | * Cuivre : < |
| - | * Acier : < | + | * Acier : < |
| - | * Eau : < | + | * Eau : < |
| - | * Bois : < | + | * Bois : < |
| - | * Polystyrène expansé : < | + | * Polystyrène expansé : < |
| - | * Air : < | + | * Air : < |
| La relation entre le flux thermique < | La relation entre le flux thermique < | ||
| Ligne 117: | Ligne 117: | ||
| ==== Exemple d' | ==== Exemple d' | ||
| - | Calculer la résistance thermique d'un mur de briques de 20 cm d' | + | Calculer la résistance thermique d'un mur de briques de 20 cm d' |
| *Corrigé :* | *Corrigé :* | ||
| Ligne 152: | Ligne 152: | ||
| ==== Exercice 1 ==== | ==== Exercice 1 ==== | ||
| - | Un mur en béton de 15 cm d' | + | Un mur en béton de 15 cm d' |
| + | La conductivité thermique du béton est de <m>1,0 W.m^{-1}.K^{-1}</ | ||
| - Calculer la résistance thermique du mur. | - Calculer la résistance thermique du mur. | ||
| Ligne 166: | Ligne 167: | ||
| ==== Exercice 2 ==== | ==== Exercice 2 ==== | ||
| - | Une fenêtre est constituée de deux vitres de 4 mm d' | + | Une fenêtre est constituée de deux vitres de 4 mm d' |
| - Calculer la résistance thermique de chaque vitre. | - Calculer la résistance thermique de chaque vitre. | ||
cours/lycee/sti2d/terminale_technologique/physique_chimie/energie_interne_et_transfert_thermique.1750447033.txt.gz · Dernière modification : de wikiprof
