Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
cours:lycee:generale:terminale_generale:mathematiques:suites_et_limites [2025/07/07 22:17] – Cours généré par l'IA: Suites et limites (lycee, terminale_generale, mathematiques) wikiprof | cours:lycee:generale:terminale_generale:mathematiques:suites_et_limites [2025/07/08 00:05] (Version actuelle) – prof67 |
---|
| |
* **Nombres réels :** Connaissance des propriétés des nombres réels, des opérations de base (addition, soustraction, multiplication, division) et de la représentation des nombres sur une droite numérique. | * **Nombres réels :** Connaissance des propriétés des nombres réels, des opérations de base (addition, soustraction, multiplication, division) et de la représentation des nombres sur une droite numérique. |
* **Fonctions :** Notions de base sur les fonctions, leur représentation graphique, leur domaine de définition et leur image. | * **Fonctions :** Notions de base sur les fonctions, leur représentation graphique et leur vocabulaire (domaine de définition, image, antécédents). |
* **Algèbre :** Maîtrise des manipulations algébriques de base, notamment le développement, la factorisation et la résolution d'équations du premier et du second degré. | * **Algèbre :** Maîtrise des manipulations algébriques de base (développement, factorisation, résolution d'équations et d'inéquations). |
* **Notion d'indice :** Compréhension de l'utilisation des indices pour désigner les éléments d'une suite (par exemple, <m>u_n</m> pour le n-ième terme d'une suite). | * **Notion d'indice :** Compréhension de l'utilisation des indices pour désigner les éléments d'une suite. |
* **Ce cours se situe dans la partie "Suites et fonctions" du programme de Terminale Générale, après l'étude des fonctions et avant l'introduction au calcul intégral.** | * **Ce cours se situe dans la partie "Nombre et Calcul" du programme de Terminale Générale, après l'étude des fonctions et avant l'introduction au calcul intégral.** |
| |
===== Chapitre 1 : Introduction aux suites numériques ===== | ===== Chapitre 1 : Introduction aux suites numériques ===== |
==== Définition d'une suite ==== | ==== Définition d'une suite ==== |
| |
Une **suite numérique** est une fonction définie sur l'ensemble des entiers naturels (<m>mathbb{N }</m>) ou une partie de cet ensemble, à valeurs dans l'ensemble des nombres réels (<m>mathbb{R}</m>). On note généralement une suite <m>(u_n)</m> où <m>n</m> est l'indice et <m>u_n</m> est le terme général de la suite. | Une **suite numérique** est une fonction définie sur l'ensemble des entiers naturels <m>bbN</m> (ou une partie de <m>bbN</m>) et qui associe à chaque entier naturel <m>n</m> un nombre réel <m>u_n</m>. On note généralement une suite <m>(u_n)</m>. |
| |
**Exemple :** La suite définie par <m>u_n = 2n + 1</m> pour tout <m>n in mathbb{N }</m> est une suite arithmétique. Les premiers termes de cette suite sont : <m>u_0 = 1</m>, <m>u_1 = 3</m>, <m>u_2 = 5</m>, <m>u_3 = 7</m>, etc. | * <m>n</m> est appelé l'**indice** de la suite. |
| * <m>u_n</m> est appelé le **terme général** de la suite. |
| |
| * **Exemple :** La suite définie par <m>u_n = 2n + 1</m> pour tout <m>n in bbN</m> est une suite arithmétique. Les premiers termes de cette suite sont : <m>u_0 = 1</m>, <m>u_1 = 3</m>, <m>u_2 = 5</m>, <m>u_3 = 7</m>, etc. |
| |
==== Manières de définir une suite ==== | ==== Manières de définir une suite ==== |
* **Par récurrence :** On donne le premier terme <m>u_0</m> (ou <m>u_1</m>) et une relation de récurrence qui permet de calculer <m>u_{n+1}</m> en fonction de <m>u_n</m>. | * **Par récurrence :** On donne le premier terme <m>u_0</m> (ou <m>u_1</m>) et une relation de récurrence qui permet de calculer <m>u_{n+1}</m> en fonction de <m>u_n</m>. |
| |
**Exemple :** La suite de Fibonacci est définie par <m>u_0 = 0</m>, <m>u_1 = 1</m> et <m>u_{n+2} = u_{n+1} + u_n</m> pour tout <m>n in mathbb{N }</m>. | ***Exemple :*** La suite de Fibonacci est définie par <m>u_0 = 0</m>, <m>u_1 = 1</m> et <m>u_{n+2} = u_{n+1} + u_n</m> pour tout <m>n in bbN</m>. |
| |
==== Représentation graphique d'une suite ==== | |
| |
On peut représenter graphiquement une suite en plaçant les points de coordonnées <m>(n, u_n)</m> dans un repère. | |
| |
===== Chapitre 2 : Suites arithmétiques et géométriques ===== | ===== Chapitre 2 : Suites arithmétiques et géométriques ===== |
==== Suites arithmétiques ==== | ==== Suites arithmétiques ==== |
| |
Une **suite arithmétique** est une suite dont chaque terme est obtenu en ajoutant une constante, appelée **raison** (notée <m>r</m>), au terme précédent. On a donc <m>u_{n+1} = u_n + r</m> pour tout <m>n in mathbb{N }</m>. | Une suite <m>(u_n)</m> est dite **arithmétique** s'il existe un nombre réel <m>r</m> tel que <m>u_{n+1} = u_n + r</m> pour tout <m>n in bbN</m>. Le nombre <m>r</m> est appelé la **raison** de la suite. |
| |
*Formule du terme général :* <m>u_n = u_0 + nr</m> | * Le terme général d'une suite arithmétique est donné par : <m>u_n = u_0 + nr</m>. |
| * La somme des <m>n+1</m> premiers termes d'une suite arithmétique est donnée par : <m>S_n = (n+1)/(2)(u_0 + u_n)</m>. |
**Exemple :** La suite définie par <m>u_n = 3n + 2</m> est une suite arithmétique de raison <m>r = 3</m> et de premier terme <m>u_0 = 2</m>. | |
| |
==== Suites géométriques ==== | ==== Suites géométriques ==== |
| |
Une **suite géométrique** est une suite dont chaque terme est obtenu en multipliant le terme précédent par une constante, appelée **raison** (notée <m>q</m>). On a donc <m>u_{n+1} = q . u_n</m> pour tout <m>n in mathbb{N }</m>. | Une suite <m>(u_n)</m> est dite **géométrique** s'il existe un nombre réel <m>q</m> tel que <m>u_{n+1} = q u_n</m> pour tout <m>n in bbN</m>. Le nombre <m>q</m> est appelé la **raison** de la suite. |
| |
*Formule du terme général :* <m>u_n = u_0 . q^n</m> | * Le terme général d'une suite géométrique est donné par : <m>u_n = u_0 q^n</m>. |
| * La somme des <m>n+1</m> premiers termes d'une suite géométrique est donnée par : <m>S_n = u_0 (1 - q^{n+1})/(1 - q)</m> si <m>q \≠ 1</m>. |
**Exemple :** La suite définie par <m>u_n = 5 . 2^n</m> est une suite géométrique de raison <m>q = 2</m> et de premier terme <m>u_0 = 5</m>. | |
| |
===== Chapitre 3 : Limites d'une suite ===== | ===== Chapitre 3 : Limites d'une suite ===== |
==== Notion intuitive de limite ==== | ==== Notion intuitive de limite ==== |
| |
On dit qu'une suite <m>(u_n)</m> converge vers une limite <m>l</m> si les termes de la suite se rapprochent de plus en plus de <m>l</m> lorsque <m>n</m> devient de plus en plus grand. | On dit qu'une suite <m>(u_n)</m> converge vers une limite <m>l</m> si, à partir d'un certain rang, les termes de la suite se rapprochent de plus en plus de <m>l</m>. On note alors <m>\lim_{n right infty} u_n = l</m>. |
| |
==== Définition formelle de la limite ==== | ==== Définition formelle de la limite ==== |
| |
On dit que la suite <m>(u_n)</m> converge vers <m>l</m> si, pour tout nombre réel <m>epsilon > 0</m>, il existe un entier <m>N </m> tel que pour tout <m>n > N </m>, on ait <m>|u_n - l| < epsilon</m>. | Une suite <m>(u_n)</m> converge vers une limite <m>l</m> si, pour tout nombre réel <m>epsilon > 0</m>, il existe un entier <m>N</m> tel que pour tout <m>n > N</m>, on ait <m>|u_n - l| < epsilon</m>. |
| |
==== Suites convergentes, divergentes et non définies ==== | ===== Chapitre 4 : Opérations sur les limites ===== |
| |
* **Suite convergente :** Une suite qui converge vers une limite finie. | ==== Limites de sommes et de produits ==== |
* **Suite divergente :** Une suite qui ne converge pas vers une limite finie. Elle peut tendre vers l'infini (positivement ou négativement) ou osciller. | |
* **Suite non définie :** Une suite dont les termes ne sont pas définis pour certaines valeurs de <m>n</m>. | |
| |
===== Chapitre 4 : Opérations sur les limites ===== | Si <m>(u_n)</m> et <m>(v_n)</m> sont deux suites convergentes de limites respectives <m>l</m> et <m>l prime</m>, alors : |
| |
| * <m>\lim_{n right infty} (u_n + v_n) = l + l prime</m> |
| * <m>\lim_{n right infty} (u_n . v_n) = l . l prime</m> |
| |
| ==== Limites de quotients ==== |
| |
| Si <m>(u_n)</m> et <m>(v_n)</m> sont deux suites convergentes de limites respectives <m>l</m> et <m>l prime</m>, avec <m>l prime ≠ 0</m>, alors : |
| |
| <m>\lim_{n right infty} (u_n)/(v_n) = (l)/(l prime)</m> |
| |
| |
| ===== Chapitre 5 : Suites monotones et bornées ===== |
| |
| ==== Suites monotones ==== |
| |
| Une suite est dite **croissante** si <m>u_{n+1} \>= u_n</m> pour tout <m>n in bbN</m>. Elle est dite **décroissante** si <m>u_{n+1} \<= u_n</m> pour tout <m>n in bbN</m>. |
| |
| ==== Suites bornées ==== |
| |
| Une suite est dite **bornée** s'il existe un nombre réel <m>M</m> tel que <m>|u_n| \<= M</m> pour tout <m>n in bbN</m>. |
| |
| ==== Théorème de la convergence monotone ==== |
| |
| Toute suite monotone et bornée est convergente. |
| |
| ===== Chapitre 6 : Limites et comparaison ===== |
| |
| ==== Théorème de comparaison ==== |
| |
| Si <m>u_n \>= v_n</m> à partir d'un certain rang et si <m>\lim_{n right infty} v_n = l</m>, alors <m>\lim_{n right infty} u_n = l</m>. |
| |
| ==== Théorème d'encadrement (ou des gendarmes) ==== |
| |
==== Limites de sommes, produits et quotients ==== | Si <m>u_n \<= v_n \<= w_n</m> à partir d'un certain rang et si <m>\lim_{n right infty} u_n = \lim_{n right infty} w_n = l</m>, alors <m>\lim_{n right infty} v_n = l</m>. |
| |
Si <m>(u_n)</m> et <m>(v_n)</m> sont deux suites convergentes de limites respectives <m>l</m> et <m>l'</m>, alors : | ===== Chapitre 7 : Formes indéterminées ===== |
| |
* <m>lim_{n right infty} (u_n + v_n) = l + l'</m> | ==== Les formes indéterminées ==== |
* <m>lim_{n right infty} (u_n . v_n) = l . l'</m> | |
* Si <m>l' \≠ 0</m>, alors <m>lim_{n right infty} (u_n)/(v_n) = (l)/(l')</m> | |
| |
==== Limites et inégalités ==== | Certaines expressions impliquant des limites peuvent donner lieu à des **formes indéterminées**, c'est-à-dire des expressions dont la limite ne peut pas être déterminée directement. Les formes indéterminées les plus courantes sont : |
| |
Si <m>(u_n)</m> et <m>(v_n)</m> sont deux suites telles que <m>u_n \<= v_n</m> pour tout <m>n</m> suffisamment grand, et si <m>lim_{n right infty} u_n = l</m> et <m>lim_{n right infty} v_n = l'</m>, alors <m>l \<= l'</m>. | * <m>(0)/(0)</m> |
| * <m>(infty)/(infty)</m> |
| * <m>0 . infty</m> |
| * <m>infty - infty</m> |
| * <m>1^{infty}</m> |
| * <m>0^0</m> |
| * <m>infty^0</m> |
| |
===== Chapitre 5 : Limites et comparaison de suites ===== | ==== Méthodes pour lever les formes indéterminées ==== |
| |
==== Théorème des gendarmes (ou théorème de comparaison) ==== | Pour lever les formes indéterminées, on peut utiliser différentes méthodes, telles que : |
| |
Si <m>(u_n)</m>, <m>(v_n)</m> et <m>(w_n)</m> sont trois suites telles que <m>u_n \<= v_n \<= w_n</m> pour tout <m>n</m> suffisamment grand, et si <m>lim_{n right infty} u_n = l</m> et <m>lim_{n right infty} w_n = l</m>, alors <m>lim_{n right infty} v_n = l</m>. | * La factorisation |
| * La multiplication par un conjugué |
| * Le théorème de comparaison |
| * La règle de l'Hôpital (qui sera étudiée plus tard) |
| |
==== Suites monotones et bornées ==== | ===== Chapitre 8 : Applications des suites et limites ===== |
| |
* Une suite est **monotone croissante** si <m>u_{n+1} \>= u_n</m> pour tout <m>n</m>. | ==== Intérêt des suites ==== |
* Une suite est **monotone décroissante** si <m>u_{n+1} \<= u_n</m> pour tout <m>n</m>. | |
* Une suite est **bornée** si elle est majorée et minorée. | |
| |
*Théorème :* Toute suite monotone et bornée converge. | Les suites sont utilisées pour modéliser de nombreux phénomènes dans des domaines variés tels que : |
| |
===== Chapitre 6 : Applications et suites définies par récurrence ===== | * La croissance démographique |
| * L'évolution d'un capital investi |
| * La décroissance radioactive |
| * L'approximation de nombres irrationnels |
| |
==== Résolution de problèmes impliquant des limites de suites ==== | ==== Exemples d'applications ==== |
| |
Les limites de suites sont utilisées pour résoudre de nombreux problèmes, notamment dans l'étude des fonctions, des équations différentielles et des probabilités. | **Exemple 1 :** Calculer la limite de la suite <m>u_n = (n^2 + 1)/(2n^2 - 3)</m>. |
| |
==== Étude de suites définies par récurrence ==== | <m>\lim_{n right infty} (n^2 + 1)/(2n^2 - 3) = \lim_{n right infty} (1 + frac{1)/(n^2)}{2 - (3)/(n^2)} = (1)/(2)</m>. |
| |
Pour étudier une suite définie par récurrence, on peut utiliser les méthodes suivantes : | **Exemple 2 :** Étudier la convergence de la suite <m>u_n = sqrt{n+1} - sqrt{n}</m>. |
| |
* **Calcul des premiers termes :** Cela permet de se faire une idée du comportement de la suite. | <m>u_n = sqrt{n+1} - sqrt{n} = ((sqrt{n+1} - sqrt{n})(sqrt{n+1} + sqrt{n}))/(sqrt{n+1) + sqrt{n}} = (1)/(sqrt{n+1) + sqrt{n}}</m>. |
* **Supposition d'une limite :** Si la suite semble converger, on peut supposer qu'elle a une limite <m>l</m> et essayer de la déterminer en utilisant la relation de récurrence. | |
* **Démonstration par récurrence :** On peut utiliser le principe de récurrence pour démontrer que la suite converge vers une limite donnée. | |
| |
**Exemple :** Soit la suite définie par <m>u_0 = 1</m> et <m>u_{n+1} = sqrt{2 + u_n}</m>. On peut montrer que cette suite converge vers 2. | <m>\lim_{n right infty} u_n = 0</m>. |
| |
===== Résumé ===== | ===== Résumé ===== |
| |
* Une **suite numérique** est une fonction définie sur <m>mathbb{N }</m> à valeurs dans <m>mathbb{R}</m>. | * Une **suite numérique** est une fonction définie sur <m>bbN</m> (ou une partie de <m>bbN</m>). |
* Une **suite arithmétique** a une raison <m>r</m> : <m>u_n = u_0 + nr</m>. | * Une suite **arithmétique** est définie par une raison <m>r</m>: <m>u_{n+1} = u_n + r</m>. Son terme général est <m>u_n = u_0 + nr</m>. |
* Une **suite géométrique** a une raison <m>q</m> : <m>u_n = u_0 . q^n</m>. | * Une suite **géométrique** est définie par une raison <m>q</m>: <m>u_{n+1} = q u_n</m>. Son terme général est <m>u_n = u_0 q^n</m>. |
* La **limite** d'une suite <m>(u_n)</m> est <m>l</m> si <m>|u_n - l| < epsilon</m> pour tout <m>n > N </m> et tout <m>epsilon > 0</m>. | * La **limite** d'une suite <m>(u_n)</m> est un nombre <m>l</m> tel que les termes de la suite se rapprochent de <m>l</m> lorsque <m>n</m> tend vers l'infini. |
* **Opérations sur les limites :** <m>lim (u_n + v_n) = lim u_n + lim v_n</m>, <m>lim (u_n . v_n) = lim u_n . lim v_n</m>, <m>lim (u_n)/(v_n) = (lim u_n)/(lim v_n)</m> (si <m>lim v_n \≠ 0</m>). | * Les **opérations sur les limites** permettent de calculer la limite d'une somme, d'un produit ou d'un quotient de suites. |
* **Théorème des gendarmes :** Si <m>u_n \<= v_n \<= w_n</m> et <m>lim u_n = lim w_n = l</m>, alors <m>lim v_n = l</m>. | * Une suite **monotone** est soit croissante, soit décroissante. |
* Une suite **monotone et bornée** converge. | * Une suite **bornée** est une suite dont les termes sont compris entre deux bornes. |
* Les suites définies par récurrence peuvent être étudiées par calcul des premiers termes, supposition d'une limite et démonstration par récurrence. | * Le **théorème de la convergence monotone** affirme que toute suite monotone et bornée est convergente. |
| * Le **théorème de comparaison** et le **théorème d'encadrement** permettent de déterminer la limite d'une suite en la comparant à d'autres suites. |
| * Les **formes indéterminées** sont des expressions dont la limite ne peut pas être déterminée directement. |
| * Les suites et les limites sont utilisées pour modéliser de nombreux phénomènes dans des domaines variés. |