cours:lycee:generale:seconde_generale_et_technologique:physique_chimie:planification_annuelle
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cours:lycee:generale:seconde_generale_et_technologique:physique_chimie:planification_annuelle [2025/07/06 19:04] – [Prérequis] prof67 | cours:lycee:generale:seconde_generale_et_technologique:physique_chimie:planification_annuelle [2026/08/15 13:47] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 148: | Ligne 148: | ||
| * **Mélange homogène :** Mélange où les phases ne sont pas visibles (solution). | * **Mélange homogène :** Mélange où les phases ne sont pas visibles (solution). | ||
| * **Solubilité :** Quantité maximale de soluté pouvant se dissoudre dans un solvant donné. | * **Solubilité :** Quantité maximale de soluté pouvant se dissoudre dans un solvant donné. | ||
| - | * **Énergie cinétique :** < | + | * **Énergie cinétique :** < |
| * **Énergie potentielle gravitationnelle :** < | * **Énergie potentielle gravitationnelle :** < | ||
| * **Conduction thermique :** Transfert de chaleur par contact direct. | * **Conduction thermique :** Transfert de chaleur par contact direct. | ||
| * **Convection thermique :** Transfert de chaleur par mouvement de fluides. | * **Convection thermique :** Transfert de chaleur par mouvement de fluides. | ||
| * **Rayonnement thermique :** Transfert de chaleur par ondes électromagnétiques. | * **Rayonnement thermique :** Transfert de chaleur par ondes électromagnétiques. | ||
cours/lycee/generale/seconde_generale_et_technologique/physique_chimie/planification_annuelle.1751828650.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
