cours:lycee:generale:seconde_generale_et_technologique:physique_chimie:ondes_et_signaux
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cours:lycee:generale:seconde_generale_et_technologique:physique_chimie:ondes_et_signaux [2026/05/31 23:24] – Correction Strict MathPublisher (v16) prof67 | cours:lycee:generale:seconde_generale_et_technologique:physique_chimie:ondes_et_signaux [2026/08/15 13:47] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 50: | Ligne 50: | ||
| De nombreux signaux naturels sont dits " | De nombreux signaux naturels sont dits " | ||
| - | ==== 2.1. La période | + | ==== 2.1. La période T ==== |
| La **période** est la plus petite durée au bout de laquelle le signal se reproduit identiquement. Elle se note <m 12> | La **période** est la plus petite durée au bout de laquelle le signal se reproduit identiquement. Elle se note <m 12> | ||
| - | ==== 2.2. La fréquence | + | ==== 2.2. La fréquence f ==== |
| La **fréquence** représente le nombre de répétitions du signal par seconde. Elle se note <m 12> | La **fréquence** représente le nombre de répétitions du signal par seconde. Elle se note <m 12> | ||
cours/lycee/generale/seconde_generale_et_technologique/physique_chimie/ondes_et_signaux.1780269895.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
