cours:lycee:generale:seconde_generale_et_technologique:physique_chimie:les_solutions_aqueuses
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
cours:lycee:generale:seconde_generale_et_technologique:physique_chimie:les_solutions_aqueuses [2025/06/20 21:06] – Cours généré par l'IA: Les solutions aqueuses (lycee, seconde_generale_et_technologique, physique_chimie) wikiprof | cours:lycee:generale:seconde_generale_et_technologique:physique_chimie:les_solutions_aqueuses [2025/06/20 21:11] (Version actuelle) – [Détermination de la concentration en masse à partir de la masse volumique] prof67 | ||
---|---|---|---|
Ligne 189: | Ligne 189: | ||
Pour déterminer la concentration d'une solution inconnue à l'aide d'une courbe d' | Pour déterminer la concentration d'une solution inconnue à l'aide d'une courbe d' | ||
- | ==== Détermination de la concentration en masse à partir de la masse volumique ==== | ||
- | |||
- | Dans certains cas, il est possible de déterminer la concentration en masse d'une solution à partir de sa masse volumique et de la masse volumique du solvant pur. Cela est possible si la masse volumique de la solution varie de manière significative avec la concentration du soluté. | ||
- | |||
- | On utilise la relation suivante : | ||
- | |||
- | < | ||
- | |||
- | où : | ||
- | |||
- | * < | ||
- | * < | ||
- | * < | ||
- | * < | ||
- | |||
- | **Remarque :** Cette méthode n'est applicable que si la variation de la masse volumique de la solution est linéaire en fonction de la concentration du soluté. De plus, la valeur de < | ||
**Exercice 1 : Préparation et dilution** | **Exercice 1 : Préparation et dilution** |
cours/lycee/generale/seconde_generale_et_technologique/physique_chimie/les_solutions_aqueuses.1750446387.txt.gz · Dernière modification : de wikiprof