cours:lycee:generale:seconde_generale_et_technologique:physique_chimie:bilan_de_fin_dannee
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
cours:lycee:generale:seconde_generale_et_technologique:physique_chimie:bilan_de_fin_dannee [2025/06/20 00:04] – [6.4. Exercice sur l'énergie] prof67 | cours:lycee:generale:seconde_generale_et_technologique:physique_chimie:bilan_de_fin_dannee [2025/06/20 00:05] (Version actuelle) – [Résumé] prof67 | ||
---|---|---|---|
Ligne 242: | Ligne 242: | ||
* Formule : <m>n = (m) / (M)</ | * Formule : <m>n = (m) / (M)</ | ||
* **Solution aqueuse :** Mélange homogène d'un soluté dans l'eau (solvant). | * **Solution aqueuse :** Mélange homogène d'un soluté dans l'eau (solvant). | ||
- | * **Concentration en masse (g.L^-1) :** Masse de soluté par volume de solution. | + | * **Concentration en masse <m>(g.L^-1)</ |
* Formule : < | * Formule : < | ||
- | * **Concentration en quantité de matière (mol.L^-1) :** Quantité de matière de soluté par volume de solution. | + | * **Concentration en quantité de matière |
* Formule : <m>C = (n) / (V)</ | * Formule : <m>C = (n) / (V)</ | ||
* **Dilution :** Diminution de la concentration d'une solution par ajout de solvant. | * **Dilution :** Diminution de la concentration d'une solution par ajout de solvant. |
cours/lycee/generale/seconde_generale_et_technologique/physique_chimie/bilan_de_fin_dannee.1750370643.txt.gz · Dernière modification : de prof67