cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:ondes_mecaniques_et_propagation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:ondes_mecaniques_et_propagation [2025/06/14 23:23] – Cours généré par l'IA: Ondes mécaniques et propagation (lycee, premiere_generale, physique_chimie) wikiprof | cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:ondes_mecaniques_et_propagation [2025/06/14 23:29] (Version actuelle) – Cours généré par l'IA: Ondes mécaniques et propagation (lycee, premiere_generale, physique_chimie) wikiprof | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ===== Ondes mécaniques et propagation | + | ===== Ondes mécaniques |
==== Prérequis ==== | ==== Prérequis ==== | ||
- | Ce cours nécessite une bonne compréhension des notions de base sur les mouvements vibratoires | + | Ce cours nécessite une bonne compréhension des notions de base sur les mouvements vibratoires |
==== Chapitre 1 : Description d'une onde mécanique progressive ==== | ==== Chapitre 1 : Description d'une onde mécanique progressive ==== | ||
- | === 1.1 Définition d'une onde mécanique === | + | === 1.1 Définition |
- | Une **onde mécanique** est une perturbation qui se propage dans un milieu matériel sans transport de matière. | + | Une **onde mécanique** est une perturbation qui se propage dans un milieu matériel sans transport de matière. |
- | *Exemple | + | * **Onde progressive**: L'onde se propage dans le milieu, sa perturbation atteint de nouveaux points du milieu au cours du temps. |
+ | * **Milieu de propagation**: | ||
+ | | ||
- | === 1.2 Onde progressive | + | === 1.2 Onde progressive |
- | Une **onde progressive** est une onde dont la perturbation se propage dans une seule direction. On distingue deux types d' | + | Une **onde progressive |
- | * **Ondes transversales: | + | * **Période T**: Temps (exprimé en secondes, s) nécessaire pour que la perturbation |
- | * **Ondes longitudinales:** la perturbation est parallèle | + | * **Fréquence f**: Nombre |
+ | * **Longueur d'onde λ**: Distance (exprimé en mètres, m) séparant deux points consécutifs du milieu en phase (même état de perturbation). | ||
+ | | ||
- | === 1.3 Représentation | + | **Exemple**: |
- | Une onde progressive | + | ==== Chapitre 2 : Représentation d' |
- | === 1.4 Grandeurs caractéristiques d'une onde progressive | + | === 2.1 Représentation graphique |
- | * **Amplitude | + | Une onde progressive périodique peut être représentée par une courbe sinusoïdale reliant l' |
- | * **Longueur d'onde ( | + | |
- | __MATH_BLOCK_PLACEHOLDER_0__ | + | |
- | ):** Distance parcourue par l'onde pendant une période. Elle s' | + | |
- | * **Période (T):** Durée | + | * **Élongation y**: Déplacement |
- | * **Fréquence (f):** Nombre d' | + | * **Amplitude A**: Valeur maximale de l'élongation. |
- | __MATH_BLOCK_PLACEHOLDER_1__ | + | |
- | * **Célérité (v):** Vitesse de propagation de l'onde. Elle s' | + | === 2.2 Équation d'une onde progressive sinusoïdale === |
- | __MATH_BLOCK_PLACEHOLDER_2__ | + | |
- | ==== Chapitre 2 : Ondes mécaniques progressives périodiques ==== | + | L' |
- | === 2.1 Onde sinusoïdale === | + | < |
- | Une **onde sinusoïdale** est une onde dont la forme est une sinusoïde. Elle est caractérisée par une amplitude constante et une fréquence unique. | + | où : |
- | *Exemple: Une onde générée par un diapason.* | + | |
+ | | ||
+ | * k est le nombre d'onde (<m>k = 2π / λ</ | ||
+ | * φ est la phase à l' | ||
- | === 2.2 Equation d'une onde sinusoïdale progressive === | + | **Remarque**: |
- | L' | + | ==== Chapitre 3 : Superposition |
- | __MATH_BLOCK_PLACEHOLDER_3__ | + | |
- | , où : | + | |
- | * A est l' | + | === 3.1 Principe de superposition === |
- | * | + | |
- | __MATH_BLOCK_PLACEHOLDER_4__ | + | |
- | est la pulsation (rad.s⁻¹) | + | |
- | * | + | Lorsque deux ondes se rencontrent, |
- | __MATH_BLOCK_PLACEHOLDER_5__ | + | |
- | est le nombre d'onde (rad.m⁻¹) | + | |
- | * | + | === 3.2 Interférences === |
- | __MATH_BLOCK_PLACEHOLDER_6__ | + | |
- | est la phase à l' | + | |
- | === 2.3 Superposition d' | + | L'**interférence** est un phénomène qui résulte de la superposition de deux ondes cohérentes (même fréquence, même longueur d' |
- | Lorsque deux ondes se rencontrent, | + | === 3.3 Diffraction === |
- | ==== Chapitre 3 : Exemples et applications des ondes mécaniques ==== | + | La **diffraction** |
- | + | ||
- | === 3.1 Le son === | + | |
- | + | ||
- | Le son est une onde mécanique longitudinale qui se propage dans un milieu matériel. Sa célérité dépend | + | |
- | + | ||
- | === 3.2 Les ondes sismiques === | + | |
- | + | ||
- | Les ondes sismiques sont des ondes mécaniques générées par les tremblements de terre. Elles se propagent à l'intérieur | + | |
- | + | ||
- | === 3.3 Applications technologiques === | + | |
- | + | ||
- | Les ondes mécaniques sont utilisées dans de nombreuses applications technologiques, | + | |
==== Résumé ==== | ==== Résumé ==== | ||
- | * **Onde mécanique:** Perturbation se propageant dans un milieu matériel sans transport de matière. | + | * **Onde mécanique**: Perturbation se propageant dans un milieu matériel sans transport de matière. |
- | * **Onde progressive:** Onde dont la perturbation | + | * **Onde progressive**: L' |
- | * **Amplitude (A):** Écart maximal | + | * **Onde progressive périodique**: Onde se reproduisant identiquement à intervalles |
- | * **Longueur d' | + | * **Période T (s)**: Temps entre deux perturbations identiques en un point. |
- | __MATH_BLOCK_PLACEHOLDER_7__ | + | * **Fréquence |
- | | + | * **Longueur d'onde λ (m)**: Distance entre deux points consécutifs en phase. |
- | + | * **Vitesse de propagation | |
- | * **Période (T):** Durée d'une oscillation complète (s). | + | * **Amplitude A**: Valeur maximale de l' |
- | * **Fréquence (f):** Nombre d' | + | * **Équation |
- | __MATH_BLOCK_PLACEHOLDER_8__ | + | * **Principe de superposition**: L' |
- | (Hz). | + | * **Interférences**: Superposition d'ondes cohérentes (constructives ou destructives). |
- | + | * **Diffraction**: Capacité | |
- | * **Célérité | + | |
- | __MATH_BLOCK_PLACEHOLDER_9__ | + | |
- | (m.s⁻¹). | + | |
- | + | ||
- | * **Onde sinusoïdale: | + | |
- | * **Equation | + | |
- | __MATH_BLOCK_PLACEHOLDER_10__ | + | |
- | + | ||
- | * **Principe de superposition:** Le déplacement résultant | + | |
- | * **Chapitre 1:** Description des ondes mécaniques progressives et de leurs caractéristiques. | + | |
- | * **Chapitre 2:** Etude des ondes mécaniques progressives périodiques et de l' | + | |
- | * **Chapitre 3:** Applications et exemples concrets des ondes mécaniques (son, ondes sismiques, applications technologiques). | + |
cours/lycee/generale/premiere_generale/physique_chimie/ondes_mecaniques_et_propagation.1749936220.txt.gz · Dernière modification : de wikiprof