cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:ondes_mecaniques_et_propagation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:ondes_mecaniques_et_propagation [2025/06/14 22:44] – Cours généré par l'IA: Ondes mécaniques et propagation (lycee, premiere_generale, physique_chimie) wikiprof | cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:ondes_mecaniques_et_propagation [2025/06/14 23:29] (Version actuelle) – Cours généré par l'IA: Ondes mécaniques et propagation (lycee, premiere_generale, physique_chimie) wikiprof | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Ondes mécaniques et propagation ====== | + | ===== Ondes mécaniques |
- | ===== Prérequis | + | ==== Prérequis ==== |
- | Ce cours suppose | + | Ce cours nécessite |
- | ===== Chapitre 1 : Description d'une onde mécanique progressive | + | ==== Chapitre 1 : Description d'une onde mécanique progressive ==== |
- | ==== 1.1 Définition et caractéristiques d'une onde mécanique | + | === 1.1 Définition et caractéristiques d'une onde mécanique === |
- | Une **onde mécanique** est une perturbation qui se propage dans un milieu matériel sans transport de matière, mais avec transport d' | + | Une **onde mécanique** est une perturbation qui se propage dans un milieu matériel sans transport de matière. |
- | - **Caractéristiques principales :** | + | |
- | - **Milieu de propagation | + | |
- | - **Direction de propagation :** C'est la direction selon laquelle l' | + | * **Exemples concrets**: Les ondes sur une corde vibrante, les ondes sonores |
- | | + | |
- | - **Amplitude (A) :** C'est l' | + | |
- | - **Période (T) et fréquence (f) :** La **période** (en secondes, s) est le temps nécessaire pour qu'un point du milieu effectue un cycle complet de vibration. La **fréquence** (en Hertz, Hz) est le nombre de cycles par seconde et est l' | + | |
- | - **Longueur d'onde (λ) :** C'est la distance séparant deux points consécutifs du milieu qui vibrent en phase (au même instant avec la même amplitude et la même vitesse). Elle s' | + | |
- | ==== 1.2 Ondes transversales et longitudinales ==== | + | === 1.2 Onde progressive périodique |
- | Il existe deux types principaux d' | + | Une **onde progressive périodique** est une onde dont la perturbation se reproduit identique à elle-même à intervalles de temps réguliers. |
- | - **Ondes transversales :** La direction de vibration des particules | + | |
- | - **Ondes longitudinales :** La direction de vibration des particules | + | * **Fréquence f**: Nombre d' |
+ | * **Longueur d'onde λ**: Distance (exprimé en mètres, m) séparant deux points consécutifs | ||
+ | * **Vitesse de propagation v**: Vitesse à laquelle se propage la perturbation (exprimé en mètre par seconde, m.s⁻¹). Elle est liée à la fréquence et à la longueur d' | ||
- | - *Remarque :** Certaines ondes peuvent présenter | + | **Exemple**: Imaginez une onde se propageant sur une corde. La période est le temps entre deux passages successifs de la corde en un même point à la même position. La longueur d'onde est la distance entre deux crêtes consécutives de l'onde. |
- | ==== 1.3 Equation | + | ==== Chapitre 2 : Représentation |
- | Pour une onde progressive sinusoïdale se propageant selon l'axe (Ox), l' | + | === 2.1 Représentation graphique === |
- | - A est l' | + | |
- | - ω = 2πf est la pulsation (rad⋅s⁻¹) | + | |
- | - k = < | + | |
- | - φ est la phase à l' | + | |
- | - *Remarque: | + | Une onde progressive périodique peut être représentée par une courbe sinusoïdale reliant l' |
- | ===== Chapitre 2 : Ondes mécaniques progressives périodiques ===== | + | * **Élongation y**: Déplacement d'un point du milieu par rapport à sa position d' |
+ | * **Amplitude A**: Valeur maximale de l' | ||
- | ==== 2.1 Relation fondamentale entre la vitesse, la fréquence et la longueur | + | === 2.2 Équation |
- | Pour une onde progressive périodique, | + | L' |
- | - *Exemple :** Une onde sonore de fréquence f = 440 Hz se propage dans l'air à la vitesse v = 340 m⋅s⁻¹. Sa longueur d'onde est λ = v/f = 340 m⋅s⁻¹ | + | <m> |
- | ==== 2.2 Superposition d' | + | où : |
- | Lorsque deux ondes se rencontrent dans le même milieu, elles se superposent. Le principe | + | * A est l' |
+ | * ω est la pulsation (< | ||
+ | * k est le nombre | ||
+ | * φ est la phase à l' | ||
- | ==== 2.3 Interférences ==== | + | **Remarque**: |
- | - **Interférences constructives:** Si les ondes sont en phase, l'amplitude de l'onde résultante est la somme des amplitudes des ondes individuelles. | + | ==== Chapitre 3 : Superposition d'ondes et phénomènes ondulatoires ==== |
- | - **Interférences destructives: | + | |
- | ===== Chapitre | + | === 3.1 Principe de superposition |
- | ==== 3.1 Réflexion et réfraction ==== | + | Lorsque deux ondes se rencontrent, |
- | Lorsqu' | + | === 3.2 Interférences === |
- | ==== 3.2 Diffraction ==== | + | L' |
- | La diffraction est la capacité d'une onde à contourner un obstacle ou à se propager dans l' | + | === 3.3 Diffraction === |
- | ==== 3.3 Exemple concret : le son ==== | + | La **diffraction** est la capacité d'une onde à contourner un obstacle ou à traverser une ouverture. L' |
- | Le son est une onde mécanique longitudinale qui se propage dans l'air. Sa vitesse de propagation dépend de la température et de la pression de l'air. La hauteur d'un son est liée à sa fréquence, et son intensité à son amplitude. | + | ==== Résumé ==== |
- | ===== Résumé ===== | + | * **Onde mécanique**: Perturbation se propageant |
- | + | | |
- | - **Onde mécanique | + | |
- | - **Onde | + | * **Période |
- | - **Onde | + | |
- | - **Amplitude (A) :** Écart maximal de la grandeur perturbée par rapport à sa position d' | + | |
- | - **Période (T) :** Temps nécessaire pour un cycle complet de vibration. | + | |
- | - **Fréquence | + | * **Amplitude A**: Valeur maximale de l' |
- | - **Longueur d' | + | * **Équation |
- | - **Vitesse de propagation | + | * **Principe de superposition**: L' |
- | - **Equation | + | |
- | - **Superposition d' | + | * **Diffraction**: Capacité d'une onde à contourner un obstacle. |
- | - **Interférences | + | |
- | - **Réflexion :** Changement de direction de propagation à la rencontre d'un changement de milieu. | + | |
- | - **Réfraction | + | |
- | - **Diffraction :** Capacité d'une onde à contourner un obstacle. | + |
cours/lycee/generale/premiere_generale/physique_chimie/ondes_mecaniques_et_propagation.1749933859.txt.gz · Dernière modification : de wikiprof