cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:ondes_mecaniques_et_propagation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:ondes_mecaniques_et_propagation [2025/06/14 21:53] – Cours généré par l'IA: Ondes mécaniques et propagation (lycee, premiere_generale, physique_chimie) wikiprof | cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:ondes_mecaniques_et_propagation [2025/06/14 23:29] (Version actuelle) – Cours généré par l'IA: Ondes mécaniques et propagation (lycee, premiere_generale, physique_chimie) wikiprof | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Ondes mécaniques et propagation ====== | + | ===== Ondes mécaniques |
- | ===== Prérequis | + | ==== Prérequis ==== |
- | Ce cours nécessite une bonne compréhension des notions de base de la cinématique | + | Ce cours nécessite une bonne compréhension des notions de base sur les mouvements vibratoires |
- | ===== Chapitre 1 : Description d'une onde mécanique progressive | + | ==== Chapitre 1 : Description d'une onde mécanique progressive ==== |
- | ==== 1.1 Définition d'une onde mécanique | + | === 1.1 Définition |
- | Une **onde mécanique** est une perturbation qui se propage dans un milieu matériel sans transport de matière. Elle correspond à une propagation d'énergie. Imaginez | + | Une **onde mécanique** est une perturbation qui se propage dans un milieu matériel sans transport de matière. Elle correspond à la propagation d' |
- | ==== 1.2 Ondes progressives et ondes périodiques ==== | + | * **Onde progressive**: |
+ | * **Milieu de propagation**: | ||
+ | * **Exemples concrets**: Les ondes sur une corde vibrante, les ondes sonores dans l'air, les ondes sismiques dans le sol. | ||
- | Une **onde progressive** est une onde dont la perturbation se propage dans une direction privilégiée. Elle est caractérisée par sa **vitesse de propagation** v (en m/s). Une **onde périodique** est une onde dont la perturbation se répète identiquement au cours du temps. La **période** T (en s) représente le temps nécessaire pour que la perturbation se reproduise en un même point. La **fréquence** f (en Hz) est l' | + | === 1.2 Onde progressive périodique === |
- | * *Exemple :** Une corde vibrante produit | + | Une **onde progressive périodique** est une onde dont la perturbation se reproduit identique à elle-même à intervalles |
- | ==== 1.3 Grandeurs caractéristiques | + | * **Période T**: Temps (exprimé en secondes, s) nécessaire pour que la perturbation se reproduise identiquement en un point donné du milieu. |
+ | * **Fréquence f**: Nombre d' | ||
+ | * **Longueur d'onde λ**: Distance (exprimé en mètres, m) séparant deux points consécutifs du milieu en phase (même état de perturbation). | ||
+ | * **Vitesse de propagation v**: Vitesse à laquelle se propage la perturbation (exprimé en mètre par seconde, m.s⁻¹). Elle est liée à la fréquence et à la longueur | ||
- | * **Longueur d'onde (\lambda) : | + | **Exemple**: Imaginez une onde se propageant sur une corde. La période est le temps entre deux passages successifs |
- | * **Vitesse de propagation (v) :** (en m/s) Vitesse | + | |
- | * *Exemple : | + | ==== Chapitre 2 : Représentation |
- | ==== 1.4 Représentation | + | === 2.1 Représentation |
- | Une onde progressive périodique peut être représentée par une fonction | + | Une onde progressive périodique peut être représentée par une courbe |
- | ===== Chapitre 2 : Types d'ondes mécaniques ===== | + | * **Élongation y**: Déplacement |
+ | * **Amplitude A**: Valeur maximale de l' | ||
- | ==== 2.1 Ondes transversales et longitudinales ==== | + | === 2.2 Équation d'une onde progressive sinusoïdale |
- | * **Ondes transversales : | + | L'équation d' |
- | * **Ondes longitudinales : | + | |
- | ==== 2.2 Superposition d' | + | < |
- | Lorsqu' | + | où : |
- | ==== 2.3 Réflexion et réfraction des ondes ==== | + | * A est l' |
+ | * ω est la pulsation (< | ||
+ | * k est le nombre d'onde (< | ||
+ | * φ est la phase à l' | ||
- | Une onde peut être réfléchie lorsqu' | + | **Remarque**: |
- | ===== Chapitre 3 : Applications et exemples | + | ==== Chapitre 3 : Superposition |
- | ==== 3.1 Le son ==== | + | === 3.1 Principe de superposition |
- | Le son est une onde mécanique longitudinale | + | Lorsque deux ondes se rencontrent, elles se superposent. Le principe |
- | ==== 3.2 Les ondes sismiques ==== | + | === 3.2 Interférences |
- | Les ondes sismiques sont des ondes mécaniques se propageant dans la Terre à la suite d'un séisme. Il existe différents types d' | + | L' |
- | ===== Résumé ===== | + | === 3.3 Diffraction |
- | * **Onde mécanique : | + | La **diffraction** est la capacité |
- | * **Onde progressive : | + | |
- | * **Onde périodique : | + | |
- | * **Période (T) :** Temps nécessaire pour que la perturbation se reproduise en un même point. | + | |
- | * **Fréquence (f) :** Nombre d' | + | |
- | * **Longueur | + | |
- | * **Vitesse de propagation (v) :** Vitesse | + | |
- | * **Ondes transversales : | + | |
- | * **Ondes longitudinales : | + | |
- | * **Interférences : | + | |
- | * **Réflexion : | + | |
- | * **Réfraction : | + | |
- | Chapitre 1: Introduction aux ondes mécaniques progressives et périodiques, | + | ==== Résumé ==== |
- | Chapitre 2: Distinction entre ondes transversales et longitudinales, phénomènes | + | |
- | Chapitre 3: Applications concrètes: le son et les ondes sismiques. | + | * **Onde mécanique**: Perturbation se propageant dans un milieu matériel sans transport de matière. |
+ | * **Onde progressive**: | ||
+ | * **Onde progressive périodique**: | ||
+ | * **Période T (s)**: Temps entre deux perturbations identiques en un point. | ||
+ | * **Fréquence f (Hz)**: Nombre d' | ||
+ | * **Longueur | ||
+ | * **Vitesse de propagation v (m.s⁻¹)**: | ||
+ | * **Amplitude A**: Valeur maximale de l' | ||
+ | * **Équation d'une onde progressive sinusoïdale**: | ||
+ | * **Principe | ||
+ | * **Interférences**: Superposition d'ondes cohérentes (constructives ou destructives). | ||
+ | * **Diffraction**: |
cours/lycee/generale/premiere_generale/physique_chimie/ondes_mecaniques_et_propagation.1749930829.txt.gz · Dernière modification : de wikiprof