cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:absorbance
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:absorbance [2025/07/08 17:03] – [1.2 Définition de l'absorbance] prof67 | cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:absorbance [2025/07/08 17:16] (Version actuelle) – [Résumé] prof67 | ||
---|---|---|---|
Ligne 21: | Ligne 21: | ||
==== 1.2 Définition de l' | ==== 1.2 Définition de l' | ||
- | L' | + | L' |
<m>A = log_{10} ( {I_0}/{I} )</m> | <m>A = log_{10} ( {I_0}/{I} )</m> | ||
Ligne 32: | Ligne 32: | ||
==== 1.3 Transmittance ==== | ==== 1.3 Transmittance ==== | ||
- | La **transmittance** (notée *T*) est le rapport de l' | + | La **transmittance** (<m>T</m>) est le rapport de l' |
- | <m>T = (I)/(I_0)</m> | + | <m>T = {I}/{I_0}</m> |
La transmittance est également une grandeur sans dimension. Elle est souvent exprimée en pourcentage : *T% = T × 100*. Il existe une relation directe entre l' | La transmittance est également une grandeur sans dimension. Elle est souvent exprimée en pourcentage : *T% = T × 100*. Il existe une relation directe entre l' | ||
Ligne 48: | Ligne 48: | ||
<m>A = epsilon . l . c</m> | <m>A = epsilon . l . c</m> | ||
- | * *A* est l' | + | * <m>A</m>est l' |
- | * *ε* (epsilon) est l' | + | * < |
- | * *l* est la **longueur du trajet optique**, c' | + | * <m>l</ |
- | * *c* est la **concentration en quantité de matière** de la substance absorbante. Elle s' | + | * <m>c</ |
==== 2.2 Interprétation et applications ==== | ==== 2.2 Interprétation et applications ==== | ||
Ligne 93: | Ligne 93: | ||
===== Résumé ===== | ===== Résumé ===== | ||
- | * **Absorbance (A)** : Mesure de la capacité d'une substance à absorber la lumière, définie par <m>A = log_{10} | + | * **Absorbance (A)** : Mesure de la capacité d'une substance à absorber la lumière, définie par <m>A = log_{10} ( {I_0}/{I} )</ |
- | * **Transmittance (T)** : Rapport de l' | + | * **Transmittance (T)** : Rapport de l' |
- | * **Loi de Beer-Lambert** : <m>A = epsilon . l . c</ | + | * **Loi de Beer-Lambert** : <m>A = epsilon . l . c</ |
* **Absorptivité molaire (ε)** : Constante caractéristique d'une substance absorbante à une longueur d'onde donnée, exprimée en < | * **Absorptivité molaire (ε)** : Constante caractéristique d'une substance absorbante à une longueur d'onde donnée, exprimée en < | ||
* **Spectre d' | * **Spectre d' |
cours/lycee/generale/premiere_generale/physique_chimie/absorbance.1751987002.txt.gz · Dernière modification : de prof67