cours:lycee:bac_pro:terminale_professionnelle:economie_gestion:mises_en_situation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| cours:lycee:bac_pro:terminale_professionnelle:economie_gestion:mises_en_situation [2026/06/14 00:40] – prof67 | cours:lycee:bac_pro:terminale_professionnelle:economie_gestion:mises_en_situation [2026/06/14 00:46] (Version actuelle) – prof67 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 115: | Ligne 115: | ||
| * **Indicateurs de performance :** Mesures permettant de suivre et de contrôler la mise en œuvre. | * **Indicateurs de performance :** Mesures permettant de suivre et de contrôler la mise en œuvre. | ||
| * **Évaluation des résultats :** Comparaison de la situation actuelle à la situation souhaitée. | * **Évaluation des résultats :** Comparaison de la situation actuelle à la situation souhaitée. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
cours/lycee/bac_pro/terminale_professionnelle/economie_gestion/mises_en_situation.1781390416.txt.gz · Dernière modification : de prof67
