cours:lycee:bac_pro:terminale_professionnelle:economie_gestion:mises_en_situation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cours:lycee:bac_pro:terminale_professionnelle:economie_gestion:mises_en_situation [2026/06/13 21:38] – [Résumé] prof67 | cours:lycee:bac_pro:terminale_professionnelle:economie_gestion:mises_en_situation [2026/08/15 13:47] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 115: | Ligne 115: | ||
| * **Indicateurs de performance :** Mesures permettant de suivre et de contrôler la mise en œuvre. | * **Indicateurs de performance :** Mesures permettant de suivre et de contrôler la mise en œuvre. | ||
| * **Évaluation des résultats :** Comparaison de la situation actuelle à la situation souhaitée. | * **Évaluation des résultats :** Comparaison de la situation actuelle à la situation souhaitée. | ||
| + | |||
| < | < | ||
| < | < | ||
| + | |||
| + | |||
cours/lycee/bac_pro/terminale_professionnelle/economie_gestion/mises_en_situation.1781386692.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
