cours:lycee:bac_pro:terminale_professionnelle:economie_gestion:mises_en_situation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cours:lycee:bac_pro:terminale_professionnelle:economie_gestion:mises_en_situation [2025/07/15 11:45] – Cours généré par l'IA: Mises en situation (lycee, terminale_professionnelle, economie_gestion) wikiprof | cours:lycee:bac_pro:terminale_professionnelle:economie_gestion:mises_en_situation [2026/06/14 00:46] (Version actuelle) – prof67 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 115: | Ligne 115: | ||
| * **Indicateurs de performance :** Mesures permettant de suivre et de contrôler la mise en œuvre. | * **Indicateurs de performance :** Mesures permettant de suivre et de contrôler la mise en œuvre. | ||
| * **Évaluation des résultats :** Comparaison de la situation actuelle à la situation souhaitée. | * **Évaluation des résultats :** Comparaison de la situation actuelle à la situation souhaitée. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
cours/lycee/bac_pro/terminale_professionnelle/economie_gestion/mises_en_situation.1752572705.txt.gz · Dernière modification : de wikiprof
